2026/01/10(土)
【住宅用地】豊田市陣中町1丁目|1,890万円|1区画

物件情報
| 所在地 | 豊田市陣中町1丁目18番3(マップ)名鉄三河線・豊田線 / 梅坪駅 徒歩9分 名鉄三河線・豊田線 / 豊田市駅 徒歩13分 |
| 価格 | 1,890万円 |
| お問い合わせ | 下記フォームまたは、お電話にてお問合せください。TEL.0120-411-185 |
1,890万円|駅徒歩9分|豊田市中心部の整形地
【ここがポイント】
■名鉄三河線・豊田線「梅坪駅」まで徒歩約9分、名鉄三河線・豊田線「豊田市駅」まで徒歩約13分
■豊田市中心部の整形地
■日々の買い物に便利なショッピングモールまで約200m
■小学校まで600m圏内
■図書館・市民文化会館や美術館が3km圏内
■とよた子育て総合支援センターまで車で約6分
区画図

現地写真




物件概要
| 所在地 | 豊田市陣中町1丁目18番3 |
| 交通 | 名鉄三河線・豊田線「梅坪駅」徒歩約9分(約950m)、名鉄三河線・豊田線「豊田市駅」徒歩約13分(約1,100m) |
| 敷地面積 | 126.74㎡(約38.33坪) |
| 販売価格 | 1,890万円 |
| 坪単価 | 49.30万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 1区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 接道状況 | 北側6.0m・約5.8m接道 |
| 主要設備 | 上下水道・都市ガス |
| 法令上の制限 | 準防火地域・居住誘導区域・都市機能誘導区域・景観計画区域 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | 建築条件付き |
周辺環境
| 豊田市立若宮こども園 | 車約5分(約500m) |
| 豊田市立拳母小学校 | 徒歩約7分(約500m) |
| 豊田市立祟化館中学校 | 徒歩約15分(約1,500m) |
| イオンスタイル豊田 | 車約8分(約2,400m) |
| ヤマナカ陣中店 | 車約2分(約700m) |
| フェルナ陣中店 | 車約3分(約850m) |
| セブンイレブン豊田平芝町店 | 車約2分(約700m) |
| 菊池病院 | 車約4分(約1,200m) |
| 京町クリニック | 車約5分(約1,900m) |
| 鈴木病院 | 車約4分(約1,600m) |
| コマドリ公園 | 徒歩約3分(約170m) |
| 平芝梅林公園 | 徒歩約10分(約800m) |
| 豊田喜多町郵便局 | 車約5分(約1,500m) |
地図
問い合わせ先
ハウス成田建設・ホロスホーム
▼ご予約はこちらから▼












